Sector peers: Utilities
44 companies share the recorded sector “Utilities” (sector values come from recorded index-constituent captures or Wikidata enrichment — provenance on each company page; companies with no disclosed sector are not listed here). Back to all companies.
| Company | Ticker | Live view | Domicile | Market cap | Latest price | Upside (mean) | Upside (min) | Analyst targets (low/mean/high) | Reg. matches | Coverage ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southern Company ⓘ Utilities | SO | Yahoo | US | 107.4B USD CM | 95.30 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +6.5% CM | -15.0% CM | 81.0 / 101.44737 / 114.0 USD hold 19 analysts · yahoo_analyst · 2026-07-18 | 110 | Core complete 93 |
| Edisun Power Europe AG ⓘ Utilities | ESUN | Yahoo Google | CH | 75.9M CHF CM | 66.20 CHF Stale — 11 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | no price targets disclosed none analyst count n/a · yahoo_analyst · 2026-07-18 | 110 | Core usable 89 | ||
| Romande Energie Holding SA ⓘ Utilities | REHN | Yahoo Google | CH | 1.3B CHF CM | 50.60 CHF Stale — 11 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +7.2% CM | -1.6% CM | 49.8 / 54.26667 / 60.0 CHF none 3 analysts · yahoo_analyst · 2026-07-18 | 110 | Core usable 89 |
| Consolidated Edison ⓘ Utilities | ED | Yahoo | US | 41.0B USD CM | 112.37 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 110 | Core usable 88 | ||
| American Electric Power ⓘ Utilities | AEP | Yahoo | — | 71.9B USD CM | 132.14 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +10.5% CM | +0.7% CM | 133.0 / 145.95238 / 173.0 USD buy 21 analysts · yahoo_analyst · 2026-07-18 | 110 | Core usable 86 |
| Constellation Energy ⓘ Utilities | CEG | Yahoo | — | 90.1B USD CM | 252.39 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +41.8% CM | +17.3% CM | 296.0 / 357.81332 / 441.0 USD buy 21 analysts · yahoo_analyst · 2026-07-18 | 110 | Core usable 86 |
| Duke Energy ⓘ Utilities | DUK | Yahoo | — | 97.5B USD CM | 125.01 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +10.9% CM | +4.8% CM | 131.0 / 138.61111 / 146.0 USD buy 18 analysts · yahoo_analyst · 2026-07-18 | 110 | Core usable 86 |
| NextEra Energy ⓘ Utilities | NEE | Yahoo | — | 185.2B USD CM | 88.80 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +11.7% CM | -38.1% CM | 55.0 / 99.2 / 117.0 USD buy 20 analysts · yahoo_analyst · 2026-07-18 | 110 | Core usable 86 |
| Dominion Energy ⓘ Utilities | D | Yahoo | — | 61.6B USD CM | 71.04 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 110 | Core usable 82 | ||
| Entergy ⓘ Utilities | ETR | Yahoo | — | 52.7B USD CM | 113.24 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 110 | Core usable 82 | ||
| Exelon ⓘ Utilities | EXC | Yahoo | — | 47.9B USD CM | 46.26 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 110 | Core usable 82 | ||
| Eversource Energy ⓘ Utilities | ES | Yahoo | US | 28.0B USD CM | 74.62 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 110 | Coverage exception 82 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| PG&E Corporation ⓘ Utilities | PCG | Yahoo | US | 45.7B USD CM | 17.32 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 110 | Coverage exception 82 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| PPL Corporation ⓘ Utilities | PPL | Yahoo | US | 27.8B USD CM | 35.85 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 110 | Coverage exception 82 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| Vistra Corp. ⓘ Utilities | VST | Yahoo | US | 50.9B USD CM | 155.44 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 110 | Coverage exception 82 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| Brookfield Infrastructure Partners L.P. ⓘ Utilities | BIP.UN | Yahoo | — | 16.3B CAD CM | 55.05 CAD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +7.0% CM | +7.0% CM | 58.881195 / 58.881195 / 58.881195 CAD buy 1 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 110 | Coverage exception 79 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted |
| WEC Energy Group ⓘ Utilities | WEC | Yahoo | — | 38.7B USD CM | 113.35 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 110 | Coverage exception 78 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| Xcel Energy ⓘ Utilities | XEL | Yahoo | — | 51.2B USD CM | 78.77 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 110 | Coverage exception 78 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| AES Corporation ⓘ Utilities | AES | Yahoo | — | 10.4B USD CM | 14.77 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 110 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| Alliant Energy ⓘ Utilities | LNT | Yahoo | — | 20.2B USD CM | 74.82 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 110 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| Ameren ⓘ Utilities | AEE | Yahoo | — | 31.8B USD CM | 111.55 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 110 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| American Water Works ⓘ Utilities | AWK | Yahoo | — | 26.7B USD CM | 135.11 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 110 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| Atmos Energy ⓘ Utilities | ATO | Yahoo | — | 29.5B USD CM | 177.68 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 110 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| CMS Energy ⓘ Utilities | CMS | Yahoo | — | 24.0B USD CM | 73.65 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 110 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| CenterPoint Energy ⓘ Utilities | CNP | Yahoo | — | 29.2B USD CM | 43.13 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 110 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| DTE Energy ⓘ Utilities | DTE | Yahoo | — | 30.8B USD CM | 148.19 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 110 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| Edison International ⓘ Utilities | EIX | Yahoo | — | 29.1B USD CM | 77.63 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 110 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| Evergy ⓘ Utilities | EVRG | Yahoo | — | 20.3B USD CM | 85.59 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 110 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| FirstEnergy ⓘ Utilities | FE | Yahoo | — | 28.1B USD CM | 48.53 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 110 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| NRG Energy ⓘ Utilities | NRG | Yahoo | — | 28.8B USD CM | 129.11 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 110 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| NiSource ⓘ Utilities | NI | Yahoo | — | 22.9B USD CM | 45.98 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 110 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| Pinnacle West Capital ⓘ Utilities | PNW | Yahoo | — | 13.3B USD CM | 107.73 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 110 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| Public Service Enterprise Group ⓘ Utilities | PEG | Yahoo | — | 40.7B USD CM | 78.64 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 110 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| Sempra ⓘ Utilities | SRE | Yahoo | — | 60.8B USD CM | 92.25 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 110 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| E.ON ⓘ Utilities | EOAN.DE | Yahoo | — | — | 19.23 EUR Stale — 11 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +5.3% CM | -11.6% CM | 17.0 / 20.25976 / 24.0 EUR buy 17 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 110 | Partial 68 |
| CLP Holdings Limited ⓘ Utilities | 2 | Yahoo | HK | — | 77.70 HKD Stale — 11 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +1.0% CM | -10.6% CM | 69.5 / 78.51556 / 86.64 HKD buy 9 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 110 | Partial 64 |
| Emera Incorporated ⓘ Utilities | EMA | Yahoo | CA | — | 77.18 CAD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | -5.4% CM | -18.4% CM | 63.0 / 73.01786 / 78.0 CAD hold 14 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 110 | Partial 64 |
| Enel ⓘ Utilities | ENEL.MI | Yahoo | Italy | — | 10.17 EUR Stale — 11 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +1.1% CM | -13.5% CM | 8.8 / 10.27619 / 12.0 EUR buy 21 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 110 | Partial 64 |
| Engie ⓘ Utilities | ENGI.PA | Yahoo | FR | — | 26.86 EUR Stale — 11 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +13.9% CM | -8.8% CM | 24.5 / 30.59444 / 33.5 EUR buy 18 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 110 | Partial 64 |
| Iberdrola ⓘ Utilities | IBE.MC | Yahoo | Spain | — | 21.25 EUR Stale — 11 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | -4.0% CM | -18.6% CM | 17.3 / 20.39045 / 23.8 EUR hold 22 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 110 | Partial 64 |
| Power Assets Holdings Limited ⓘ Utilities | 6 | Yahoo | HK | — | 59.80 HKD Stale — 11 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +10.7% CM | -6.4% CM | 56.0 / 66.2 / 77.6 HKD buy 8 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 110 | Partial 64 |
| China Resources Power ⓘ Utilities | 836 | Yahoo | — | — | 18.17 HKD Stale — 11 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +14.5% CM | -18.1% CM | 14.89 / 20.80929 / 33.6 HKD buy 14 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 110 | Partial 57 |
| Hong Kong and China Gas Company Limited ⓘ Utilities | 3 | Yahoo | — | — | 6.80 HKD Stale — 11 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +7.9% CM | -4.4% CM | 6.5 / 7.34 / 8.0 HKD buy 10 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 111 | Partial 57 |
| RWE ⓘ Utilities | RWE.DE | Yahoo | — | — | 56.00 EUR Stale — 11 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +16.5% CM | -1.8% CM | 55.0 / 65.21765 / 72.0 EUR buy 17 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 110 | Partial 57 |
MERIDIAN