Source Health & Coverage
No silent coverage gaps: every source shows its true state. “Loaded from recorded capture” means data was ingested from a verified capture made during the build; a live refresh updates it on your machine.
| Source | Jur. | Category | Access | Coverage | Credentials | Last success (UTC) | Status note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| esef_filings filings.xbrl.org ESEF filings index (XBRL International) | EU/EEA/UA (per-country coverage varies) | filings | rest_json | Source failure | never | provider refused all 1 budgeted item(s) — statuses {'404': 1}; first evidence: n/a | |
| stooq Stooq CSV quotes | GLOBAL | market | csv | Source failure | never | all 67 quote batches rejected (stooq) | |
| yahoo_lib Yahoo optional-library fallback (yfinance / yahoo_fin) | GLOBAL | market | library | Source failure | never | provider refused all 40 budgeted item(s) — statuses None; first evidence: library returned no usable fields | |
| zefix Zefix — Central Business Name Index | CH | registry | rest | Authentication required | key required | never | implemented, inactive pending configured credentials |
| finnhub Finnhub quote API | GLOBAL | market | rest | Coverage unverified | key set | never | credentials configured; awaiting first scheduled use (stale auth state cleared) |
| fmp Financial Modeling Prep (quote-short) | GLOBAL | market | rest | Coverage unverified | key set | never | credentials configured; awaiting first scheduled use (stale auth state cleared) |
| opensanctions OpenSanctions match API (screen corroboration) | GLOBAL | sanctions | rest_json | Coverage unverified | key set | 2026-07-07T17:36:51Z | credentials configured; awaiting first scheduled use (stale auth state cleared) |
| alphavantage Alpha Vantage | GLOBAL | market | rest | Quota exhausted | key set | never | daily call budget reached (resumes tomorrow) |
| business_quant Business Quant segment financials (SEC-parsed) | US | market | rest_json | Quota exhausted | key set | 2026-07-05T14:12:57Z | daily call budget reached (resumes tomorrow) |
| cellar CELLAR (EU Publications Office SPARQL) | EU | regulatory | sparql | Confirmed current | 2026-07-19T02:41:37Z | ok | |
| cellar_proposals CELLAR — COM proposals (EU Publications Office SPARQL) | EU | regulatory | sparql | Confirmed current | 2026-07-19T02:41:37Z | ok | |
| congress_gov Congress.gov bills (Library of Congress API) | US | regulatory | rest_json | Polling delayed | key set | 2026-07-07T20:39:28Z | ok |
| edgar_facts SEC EDGAR XBRL company facts (annual fundamentals) | US (incl. 20-F/40-F foreign private issuers) | filings | rest_json | Polling delayed | 2026-07-07T20:40:08Z | ok | |
| eu_fsf EU consolidated financial sanctions list | EU | sanctions | xml | Polling delayed | key set | 2026-07-08T03:45:00Z | ok |
| eurlex_rss EUR-Lex Official Journal L acts (predefined RSS 222) | EU | regulatory | rss | Confirmed current | 2026-07-19T02:41:38Z | ok | |
| federal_register US Federal Register (documents API) | US | regulatory | rest_json | Polling delayed | 2026-07-08T03:45:02Z | ok | |
| fedlex Fedlex (Swiss federal law, SPARQL/JOLUX) | CH | regulatory | sparql | Confirmed current | 2026-07-19T02:41:34Z | ok | |
| finma_news FINMA news (RSS) | CH | regulatory | rss | Confirmed current | 2026-07-19T02:41:35Z | ok | |
| finma_sanctions FINMA international sanctions (RSS) | CH | sanctions | rss | Confirmed current | 2026-07-19T11:20:08Z | ok | |
| finnhub_insider Finnhub insider transactions (SEC Form 4) | GLOBAL | market | rest | Confirmed current | key set | 2026-07-18T22:09:29Z | ok |
| finnhub_news Finnhub company news | GLOBAL | market | rest | Confirmed current | key set | 2026-07-18T22:07:29Z | ok (1 per-item miss(es) recorded in run detail) |
| finnhub_recs Finnhub analyst recommendation trends | GLOBAL | market | rest | Confirmed current | key set | 2026-07-18T22:04:29Z | ok (1 per-item miss(es) recorded in run detail) |
| fmp_rotation FMP weekly rotation (income/balance/cash-flow statements, profiles, price-target consensus, analyst estimates) | GLOBAL | market | rest | Quota exhausted | key set | 2026-07-08T23:17:37Z | daily call budget reached (resumes tomorrow) |
| fmp_targets FMP price-target consensus | GLOBAL | market | rest | Confirmed current | key set | 2026-07-19T01:14:29Z | ok (56 per-item miss(es) recorded in run detail) |
| fred FRED macro reference series (St. Louis Fed) | US | reference | rest_json | Quota exhausted | key set | 2026-07-07T18:06:43Z | daily call budget reached (resumes tomorrow) |
| gleif GLEIF Global LEI Index | GLOBAL | registry | rest | Confirmed current | 2026-07-19T02:41:34Z | ok | |
| index_universe Wikipedia benchmark-index constituents (regional universes) | global | reference | html | Confirmed current | 2026-07-07T20:39:42Z | ok | |
| ofac OFAC SDN list (Sanctions List Service) | US | sanctions | csv | Polling delayed | 2026-07-08T03:44:50Z | ok | |
| opencorporates OpenCorporates company registries (aggregated official registers) | global | registry | rest_json | Confirmed current | key set | 2026-07-18T17:54:47Z | ok |
| openfigi OpenFIGI mapping API | GLOBAL | registry | rest | Confirmed current | key set | 2026-07-07T20:40:10Z | ok |
| sec_edgar SEC EDGAR submissions | US | filings | rest | Polling delayed | 2026-07-07T20:39:22Z | ok | |
| seco_sanctions SECO sanctions list (SESAM XML) | CH | sanctions | xml | Polling delayed | 2026-07-08T03:44:58Z | ok | |
| six SIX Swiss Exchange equity issuers (sheldon) | CH | exchange | csv | Confirmed current | 2026-07-19T02:41:05Z | ok | |
| snb_fx SNB data portal FX (devkum) | CH | fx | rest | Confirmed current | 2026-07-19T02:41:37Z | ok | |
| twelvedata Twelve Data | GLOBAL | market | rest | Confirmed current | key set | 2026-07-19T02:40:59Z | ok (588 per-item miss(es) recorded in run detail) |
| uk_legislation legislation.gov.uk — new legislation | GB | regulatory | atom+csv | Confirmed current | 2026-07-19T11:20:08Z | ok | |
| uk_sanctions UK Sanctions List (machine-readable) | GB | sanctions | csv | Polling delayed | 2026-07-08T03:44:52Z | ok | |
| un_sanctions UN SC consolidated sanctions list | UN | sanctions | xml | Polling delayed | 2026-07-08T03:44:47Z | ok | |
| wikidata_companies Wikidata / Wikipedia company profiles | GLOBAL | reference | sparql+rest | Confirmed current | 2026-07-19T13:59:58Z | enriched 822/1316 companies (62%) from Wikidata/Wikipedia (ISIN + ticker+exchange joins) | |
| world_bank World Bank Open Data — trade context indicators | GLOBAL | reference | rest_json | Quota exhausted | 2026-07-07T18:09:02Z | daily call budget reached (resumes tomorrow) | |
| yahoo Yahoo Finance chart API (unofficial) | GLOBAL | market | rest | Quota exhausted | 2026-07-19T01:20:24Z | daily call budget reached (resumes tomorrow) | |
| yahoo_analyst Yahoo Finance quoteSummary (analyst targets + fundamentals, unofficial) | GLOBAL | market | rest | Quota exhausted | never | daily call budget reached (resumes tomorrow) |
Coverage incidents
| Opened | Source | Kind | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19T05:31:05Z | yahoo | quota | open | yahoo daily call budget reached — run stopped gracefully; remaining symbols resume tomorrow |
| 2026-07-18T22:56:58Z | yahoo_analyst | quota | open | rapidapi_yahoo daily call budget reached (free plan is 500/MONTH) — run stopped gracefully; remaining symbols resume tom |
| 2026-07-18T22:45:20Z | yahoo_analyst | parser | open | parsed zero records: ['financialData module absent — no analyst target coverage published for this symbol; nothing inven |
| 2026-07-18T11:47:52Z | yahoo_lib | quota | open | yahoo_lib daily call budget reached — run stopped gracefully; remaining symbols resume tomorrow |
| 2026-07-18T01:40:26Z | yahoo_lib | coverage | open | provider refused all 40 budgeted item(s) — statuses None; first evidence: library returned no usable fields |
| 2026-07-11T16:00:31Z | fmp_rotation | quota | open | fmp daily call budget reached at profiles item 0/8; cursor saved — the pass continues next day |
| 2026-07-11T14:27:02Z | fmp_rotation | coverage | open | provider refused all 170 budgeted item(s) — statuses {'402': 170}; first evidence: Premium Query Parameter: 'Special End |
| 2026-07-07T20:53:28Z | business_quant | auth | open | MERIDIAN_BUSINESSQUANT_API_KEY not configured |
| 2026-07-07T20:40:10Z | world_bank | quota | open | world_bank daily call budget reached — run stopped gracefully; remaining series resume tomorrow |
| 2026-07-07T20:39:30Z | fred | quota | open | fred daily call budget reached — run stopped gracefully; resumes tomorrow |
| 2026-07-07T18:07:08Z | esef_filings | coverage | open | provider refused all 1 budgeted item(s) — statuses {'404': 1}; first evidence: n/a |
| 2026-07-07T18:06:39Z | opensanctions | quota | open | opensanctions daily call budget reached (50/month free quota) — pending screens resume tomorrow |
| 2026-07-07T17:37:25Z | esef_filings | outage | open | HTTP 404 (https://filings.xbrl.org/api/entities/MI3TLH1I0D58ORE24Q14/filings) |
| 2026-07-07T15:33:15Z | business_quant | parser | open | parsed zero records: ['no Segments/Geographical rows in payload — issuer may not disclose segment detail (honest empty r |
| 2026-07-05T22:53:44Z | yahoo_lib | outage | open | optional libraries not installed — run setup\Install-Optional-Fallbacks.bat once to enable this fallback (yfinance / yah |
| 2026-07-05T15:20:06Z | business_quant | quota | open | businessquant daily call budget reached — run stopped gracefully; remaining symbols resume tomorrow |
| 2026-07-05T14:32:13Z | zefix | outage | open | HTTP 401 (https://www.zefix.admin.ch/ZefixPublicREST/api/v1/company/uid/CHE100058804) |
| 2026-07-05T14:31:08Z | business_quant | coverage | open | provider refused all 3 budgeted item(s) — statuses {'429': 3}; first evidence: {"detail":"Rate limit exceeded. Limit: 30 |
| 2026-07-05T14:13:36Z | alphavantage | quota | open | alphavantage daily call budget reached — run stopped gracefully; remaining symbols resume tomorrow |
| 2026-07-05T14:13:32Z | alphavantage | parser | open | parsed zero records: ['empty Global Quote'] |
| 2026-07-02T21:54:06Z | yahoo_analyst | outage | open | HTTP 429 (https://query1.finance.yahoo.com/v1/test/getcrumb) |
| 2026-07-02T08:26:30Z | zefix | auth | open | MERIDIAN_ZEFIX_USERNAME/PASSWORD not configured |
| 2026-07-02T08:26:19Z | alphavantage | auth | open | MERIDIAN_ALPHAVANTAGE_API_KEY not configured |
| 2026-07-02T08:26:19Z | stooq | outage | open | all 13 quote batches rejected (stooq) |
| 2026-07-19T13:59:58Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-19T13:52:21Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-19T11:38:50Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-19T11:30:57Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-19T05:22:59Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-19T05:15:32Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-19T03:02:11Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-19T02:53:53Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-19T01:10:25Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-18T22:31:28Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-18T22:04:29Z | fmp_targets | quota | closed | fmp daily call budget reached — run stopped gracefully; remaining symbols resume tomorrow |
| 2026-07-18T22:04:23Z | finnhub_recs | parser | closed | parsed zero records: ['no recommendation periods returned'] |
| 2026-07-18T21:47:35Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-18T20:21:13Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-18T19:33:13Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-18T15:42:37Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-18T15:15:00Z | opencorporates | outage | closed | name 'all_' is not defined |
| 2026-07-18T14:41:04Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-18T12:35:02Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-18T04:37:40Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-18T04:27:30Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-18T02:13:05Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-18T01:59:32Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-18T01:40:48Z | yahoo | quota | closed | yahoo daily call budget reached — run stopped gracefully; remaining symbols resume tomorrow |
| 2026-07-17T23:48:31Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-17T23:30:06Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-17T21:31:58Z | finnhub_recs | parser | closed | parsed zero records: ['no recommendation periods returned'] |
| 2026-07-12T08:30:55Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-12T08:24:49Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-12T06:12:41Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-12T06:07:55Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-12T03:56:03Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-12T03:51:07Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-12T01:37:53Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['ticker+exchange SU @ Toronto Stock Exchange: 2 distinct Wikidata items claim it — skipped as ambi |
| 2026-07-12T01:31:34Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-11T23:19:01Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['ticker+exchange SU @ Toronto Stock Exchange: 2 distinct Wikidata items claim it — skipped as ambi |
| 2026-07-11T23:13:43Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-11T21:00:32Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['ticker+exchange SU @ Toronto Stock Exchange: 2 distinct Wikidata items claim it — skipped as ambi |
| 2026-07-11T20:54:39Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-11T18:42:35Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-11T18:35:37Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-11T16:23:07Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-11T16:13:47Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-11T15:58:02Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-11T14:24:58Z | finnhub_recs | parser | closed | parsed zero records: ['no recommendation periods returned'] |
| 2026-07-09T09:31:24Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-09T07:12:36Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-09T04:54:32Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-09T02:42:48Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['ticker+exchange RMD @ Australian Securities Exchange: 2 distinct Wikidata items claim it — skippe |
| 2026-07-09T02:36:47Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-09T02:23:14Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['ticker+exchange RMD @ Australian Securities Exchange: 2 distinct Wikidata items claim it — skippe |
| 2026-07-09T01:47:59Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['ticker+exchange RMD @ Australian Securities Exchange: 2 distinct Wikidata items claim it — skippe |
| 2026-07-09T01:40:30Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-09T01:29:17Z | yahoo | quota | closed | yahoo daily call budget reached — run stopped gracefully; remaining symbols resume tomorrow |
| 2026-07-09T01:10:09Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-09T01:03:30Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-09T00:45:14Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-08T23:19:12Z | yahoo | quota | closed | yahoo daily call budget reached — run stopped gracefully; remaining symbols resume tomorrow |
| 2026-07-08T23:16:26Z | fmp_targets | coverage | closed | provider refused all 60 budgeted item(s) — statuses {'402': 60}; first evidence: Premium Query Parameter: 'Special Endpo |
| 2026-07-08T23:15:31Z | finnhub_recs | parser | closed | parsed zero records: ['no recommendation periods returned'] |
| 2026-07-08T23:06:22Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-08T20:53:53Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-08T20:45:03Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-08T08:06:22Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-08T05:56:33Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-08T03:47:00Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-08T01:36:55Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-07T23:27:04Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-07T21:17:07Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-07T21:02:23Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-07T20:42:35Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-07T20:39:39Z | index_universe | parser | closed | parsed zero records: ['nikkei225: parsed zero constituents — treated as a coverage gap, never fabricated'] |
| 2026-07-07T20:33:47Z | sec_edgar | parser | closed | parsed zero records: ['no relevant forms in submissions JSON'] |
| 2026-07-07T18:12:21Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-07T18:06:49Z | index_universe | parser | closed | parsed zero records: ['nikkei225: parsed zero constituents — treated as a coverage gap, never fabricated'] |
| 2026-07-07T18:04:07Z | sec_edgar | parser | closed | parsed zero records: ['no relevant forms in submissions JSON'] |
| 2026-07-07T17:55:53Z | finnhub_recs | parser | closed | parsed zero records: ['no recommendation periods returned'] |
| 2026-07-07T17:39:29Z | world_bank | outage | closed | HTTP 400 (https://api.worldbank.org/v2/country/FRA/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS?format=json&per_page=40&date=2015:2026) |
| 2026-07-07T17:37:01Z | index_universe | parser | closed | parsed zero records: ['nikkei225: parsed zero constituents — treated as a coverage gap, never fabricated'] |
| 2026-07-07T17:34:42Z | sec_edgar | parser | closed | parsed zero records: ['no relevant forms in submissions JSON'] |
| 2026-07-07T17:24:25Z | finnhub_recs | parser | closed | parsed zero records: ['no recommendation periods returned'] |
| 2026-07-07T17:10:34Z | twelvedata | quota | closed | twelvedata daily call budget reached — run stopped gracefully; remaining symbols resume tomorrow |
| 2026-07-07T17:09:59Z | yahoo | quota | closed | yahoo daily call budget reached — run stopped gracefully; remaining symbols resume tomorrow |
| 2026-07-07T17:03:53Z | fmp_rotation | quota | closed | fmp daily call budget reached at profiles item 0/8; cursor saved — the pass continues next day |
| 2026-07-07T17:03:53Z | fmp_targets | quota | closed | fmp daily call budget reached — run stopped gracefully; remaining symbols resume tomorrow |
| 2026-07-07T17:03:47Z | finnhub_recs | parser | closed | parsed zero records: ['no recommendation periods returned'] |
| 2026-07-07T15:25:54Z | finnhub_recs | parser | closed | parsed zero records: ['no recommendation periods returned'] |
| 2026-07-05T21:28:45Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-05T21:26:31Z | index_universe | parser | closed | parsed zero records: ['nikkei225: parsed zero constituents — treated as a coverage gap, never fabricated'] |
| 2026-07-05T21:24:21Z | sec_edgar | parser | closed | parsed zero records: ['no relevant forms in submissions JSON'] |
| 2026-07-05T18:52:09Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-05T18:49:49Z | index_universe | parser | closed | parsed zero records: ['nikkei225: parsed zero constituents — treated as a coverage gap, never fabricated'] |
| 2026-07-05T18:49:43Z | fred | quota | closed | fred daily call budget reached — run stopped gracefully; resumes tomorrow |
| 2026-07-05T18:47:38Z | sec_edgar | parser | closed | parsed zero records: ['no relevant forms in submissions JSON'] |
| 2026-07-05T16:13:03Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-05T16:10:26Z | index_universe | parser | closed | parsed zero records: ['nikkei225: parsed zero constituents — treated as a coverage gap, never fabricated'] |
| 2026-07-05T16:10:16Z | opensanctions | quota | closed | opensanctions daily call budget reached (50/month free quota) — pending screens resume tomorrow |
| 2026-07-05T16:08:12Z | sec_edgar | parser | closed | parsed zero records: ['no relevant forms in submissions JSON'] |
| 2026-07-05T14:38:08Z | index_universe | parser | closed | parsed zero records: ['nikkei225: parsed zero constituents — treated as a coverage gap, never fabricated'] |
| 2026-07-05T14:37:56Z | congress_gov | outage | closed | 'str' object has no attribute 'strftime' |
| 2026-07-05T14:35:49Z | sec_edgar | parser | closed | parsed zero records: ['no relevant forms in submissions JSON'] |
| 2026-07-05T14:30:55Z | finnhub_recs | quota | closed | finnhub daily call budget reached — run stopped gracefully; remaining symbols resume tomorrow |
| 2026-07-05T13:58:05Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-05T13:55:28Z | index_universe | parser | closed | parsed zero records: ['nikkei225: parsed zero constituents — treated as a coverage gap, never fabricated'] |
| 2026-07-05T13:53:18Z | sec_edgar | parser | closed | parsed zero records: ['no relevant forms in submissions JSON'] |
| 2026-07-05T11:34:43Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-05T11:30:56Z | index_universe | parser | closed | parsed zero records: ['nikkei225: parsed zero constituents — treated as a coverage gap, never fabricated'] |
| 2026-07-05T11:28:47Z | sec_edgar | parser | closed | parsed zero records: ['no relevant forms in submissions JSON'] |
| 2026-07-05T11:24:01Z | finnhub_insider | quota | closed | finnhub daily call budget reached — run stopped gracefully; remaining symbols resume tomorrow |
| 2026-07-05T11:24:01Z | finnhub_news | quota | closed | finnhub daily call budget reached — run stopped gracefully; remaining symbols resume tomorrow |
| 2026-07-05T11:22:34Z | fmp_targets | quota | closed | fmp daily call budget reached — run stopped gracefully; remaining symbols resume tomorrow |
| 2026-07-05T11:22:28Z | finnhub_recs | parser | closed | parsed zero records: ['no recommendation periods returned'] |
| 2026-07-05T05:39:27Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-05T05:36:33Z | index_universe | parser | closed | parsed zero records: ['nikkei225: parsed zero constituents — treated as a coverage gap, never fabricated'] |
| 2026-07-05T05:34:27Z | sec_edgar | parser | closed | parsed zero records: ['no relevant forms in submissions JSON'] |
| 2026-07-05T05:12:52Z | fmp_targets | coverage | closed | provider refused all 3 budgeted item(s) — statuses {'429': 3}; first evidence: { "Error Message": "Limit Reach . Pleas |
| 2026-07-05T05:12:32Z | finnhub_recs | parser | closed | parsed zero records: ['no recommendation periods returned'] |
| 2026-07-05T05:05:01Z | twelvedata | quota | closed | twelvedata daily call budget reached — run stopped gracefully; remaining symbols resume tomorrow |
| 2026-07-05T03:49:14Z | yahoo | quota | closed | yahoo daily call budget reached — run stopped gracefully; remaining symbols resume tomorrow |
| 2026-07-05T02:42:21Z | fmp_targets | outage | closed | HTTP 402 (https://financialmodelingprep.com/stable/price-target-consensus?symbol=BKR&apikey=***) |
| 2026-07-04T23:43:21Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-04T23:39:48Z | yahoo | quota | closed | yahoo daily call budget reached — run stopped gracefully; remaining symbols resume tomorrow |
| 2026-07-04T23:38:47Z | fmp_rotation | quota | closed | fmp daily call budget reached at congress item 0/100; cursor saved — the pass continues next day |
| 2026-07-04T22:30:23Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-04T22:27:27Z | twelvedata | outage | closed | HTTP 404 (https://api.twelvedata.com/quote?symbol=AAM&mic_code=XSWX&apikey=***) |
| 2026-07-04T22:23:47Z | fmp_targets | quota | closed | fmp daily call budget reached — run stopped gracefully; remaining symbols resume tomorrow |
| 2026-07-04T22:22:12Z | finnhub_recs | quota | closed | finnhub daily call budget reached — run stopped gracefully; remaining symbols resume tomorrow |
| 2026-07-04T22:16:14Z | finnhub_recs | parser | closed | parsed zero records: ['no recommendation periods returned'] |
| 2026-07-04T22:08:05Z | index_universe | parser | closed | parsed zero records: ['nikkei225: parsed zero constituents — treated as a coverage gap, never fabricated'] |
| 2026-07-04T22:06:58Z | sec_edgar | parser | closed | parsed zero records: ['no relevant forms in submissions JSON'] |
| 2026-07-04T21:59:20Z | yahoo | outage | closed | HTTP 500 (https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/BBVA.MC?range=1y&interval=1d) |
| 2026-07-04T20:02:54Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-04T19:54:13Z | wikidata_companies | parser | closed | parsed zero records: ['SPARQL response contained no bindings for this batch'] |
| 2026-07-03T12:04:54Z | index_universe | parser | closed | parsed zero records: ['nikkei225: parsed zero constituents — treated as a coverage gap, never fabricated'] |
| 2026-07-03T12:02:43Z | sec_edgar | parser | closed | parsed zero records: ['no relevant forms in submissions JSON'] |
| 2026-07-03T10:25:23Z | gleif | outage | closed | HTTP 500 (https://api.gleif.org/api/v1/lei-records?filter%5Bisin%5D=CH0319416936,CH0325094297,CH0325814116,CH0350665672, |
| 2026-07-03T09:55:32Z | index_universe | parser | closed | parsed zero records: ['nikkei225: parsed zero constituents — treated as a coverage gap, never fabricated'] |
| 2026-07-03T09:54:22Z | sec_edgar | parser | closed | parsed zero records: ['no relevant forms in submissions JSON'] |
| 2026-07-03T07:48:16Z | index_universe | parser | closed | parsed zero records: ['nikkei225: parsed zero constituents — treated as a coverage gap, never fabricated'] |
| 2026-07-03T07:46:58Z | sec_edgar | parser | closed | parsed zero records: ['no relevant forms in submissions JSON'] |
| 2026-07-03T05:39:52Z | index_universe | parser | closed | parsed zero records: ['nikkei225: parsed zero constituents — treated as a coverage gap, never fabricated'] |
| 2026-07-03T05:38:39Z | sec_edgar | parser | closed | parsed zero records: ['no relevant forms in submissions JSON'] |
| 2026-07-03T03:32:36Z | index_universe | parser | closed | parsed zero records: ['nikkei225: parsed zero constituents — treated as a coverage gap, never fabricated'] |
