Sector peers: Health Care
62 companies share the recorded sector “Health Care” (sector values come from recorded index-constituent captures or Wikidata enrichment — provenance on each company page; companies with no disclosed sector are not listed here). Back to all companies.
| Company | Ticker | Live view | Domicile | Market cap | Latest price | Upside (mean) | Upside (min) | Analyst targets (low/mean/high) | Reg. matches | Coverage ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanofi ⓘ Health Care | SAN.PA | Yahoo | France | 92.6B EUR CM | 77.34 EUR Stale — 11 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +24.5% CM | +6.0% CM | 82.0 / 96.31304 / 112.0 EUR buy 23 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 8 | Core complete 93 |
| AbbVie ⓘ Health Care | ABBV | Yahoo | — | 449.6B USD CM | 254.49 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +4.7% CM | -21.4% CM | 200.0 / 266.57144 / 328.0 USD buy 28 analysts · yahoo_analyst · 2026-07-18 | 8 | Core complete 90 |
| Amgen ⓘ Health Care | AMGN | Yahoo | — | 197.7B USD CM | 366.29 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | -2.6% CM | -41.3% CM | 215.0 / 356.6207 / 427.0 USD buy 29 analysts · yahoo_analyst · 2026-07-18 | 8 | Core complete 90 |
| Bristol Myers Squibb ⓘ Health Care | BMY | Yahoo | — | 124.0B USD CM | 60.74 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +3.7% CM | -34.1% CM | 40.0 / 62.95833 / 75.0 USD buy 24 analysts · yahoo_analyst · 2026-07-18 | 8 | Core complete 90 |
| CVS Health ⓘ Health Care | CVS | Yahoo | — | 137.1B USD CM | 107.47 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +4.1% CM | -26.5% CM | 79.0 / 111.92308 / 148.0 USD strong buy 26 analysts · yahoo_analyst · 2026-07-18 | 8 | Core complete 90 |
| Cigna ⓘ Health Care | CI | Yahoo | — | 74.5B USD CM | 281.45 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +21.1% CM | +3.0% CM | 290.0 / 340.91666 / 400.0 USD buy 24 analysts · yahoo_analyst · 2026-07-18 | 8 | Core complete 90 |
| Danaher Corporation ⓘ Health Care | DHR | Yahoo | — | 144.3B USD CM | 203.83 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +19.0% CM | -1.9% CM | 200.0 / 242.52174 / 310.0 USD strong buy 23 analysts · yahoo_analyst · 2026-07-18 | 8 | Core complete 90 |
| Elevance Health ⓘ Health Care | ELV | Yahoo | — | 80.9B USD CM | 373.11 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +20.4% CM | +5.3% CM | 393.0 / 449.09525 / 492.0 USD buy 21 analysts · yahoo_analyst · 2026-07-18 | 8 | Core complete 90 |
| Gilead Sciences ⓘ Health Care | GILD | Yahoo | — | 166.7B USD CM | 134.28 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +17.9% CM | -10.6% CM | 120.0 / 158.2963 / 180.0 USD buy 27 analysts · yahoo_analyst · 2026-07-18 | 8 | Core complete 90 |
| Johnson & Johnson ⓘ Health Care | JNJ | Yahoo | — | 609.1B USD CM | 253.04 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +6.7% CM | -24.9% CM | 190.0 / 269.95456 / 305.0 USD buy 22 analysts · yahoo_analyst · 2026-07-18 | 8 | Core complete 90 |
| McKesson Corporation ⓘ Health Care | MCK | Yahoo | — | 94.4B USD CM | 841.39 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +11.8% CM | -3.5% CM | 812.0 / 940.73334 / 1065.0 USD strong buy 15 analysts · yahoo_analyst · 2026-07-18 | 8 | Core complete 90 |
| Medtronic ⓘ Health Care | MDT | Yahoo | — | 106.5B USD CM | 83.20 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +17.6% CM | -6.3% CM | 78.0 / 97.84 / 121.0 USD buy 25 analysts · yahoo_analyst · 2026-07-18 | 8 | Core complete 90 |
| Merck & Co. ⓘ Health Care | MRK | Yahoo | — | 314.9B USD CM | 127.50 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +5.1% CM | -21.6% CM | 100.0 / 134.03847 / 155.0 USD buy 26 analysts · yahoo_analyst · 2026-07-18 | 8 | Core complete 90 |
| Pfizer ⓘ Health Care | PFE | Yahoo | — | 138.6B USD CM | 25.05 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +14.9% CM | -4.2% CM | 24.0 / 28.78692 / 35.46 USD buy 26 analysts · yahoo_analyst · 2026-07-18 | 8 | Core complete 90 |
| Stryker Corporation ⓘ Health Care | SYK | Yahoo | — | 122.6B USD CM | 319.87 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +20.8% CM | -1.5% CM | 315.0 / 386.52 / 465.0 USD buy 25 analysts · yahoo_analyst · 2026-07-18 | 8 | Core complete 90 |
| Thermo Fisher Scientific ⓘ Health Care | TMO | Yahoo | — | 197.9B USD CM | 532.48 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +11.0% CM | -8.0% CM | 490.0 / 591.2692 / 750.0 USD buy 26 analysts · yahoo_analyst · 2026-07-18 | 8 | Core complete 90 |
| UnitedHealth Group ⓘ Health Care | UNH | Yahoo | — | 387.0B USD CM | 426.09 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +10.7% CM | -26.5% CM | 313.0 / 471.65384 / 529.0 USD buy 26 analysts · yahoo_analyst · 2026-07-18 | 8 | Core complete 90 |
| Vertex Pharmaceuticals ⓘ Health Care | VRTX | Yahoo | — | 123.3B USD CM | 485.65 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +14.2% CM | -27.9% CM | 350.0 / 554.43475 / 641.0 USD buy 23 analysts · yahoo_analyst · 2026-07-18 | 8 | Core complete 90 |
| Universal Health Services ⓘ Health Care | UHS | Yahoo | US | 10.1B USD CM | 151.16 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 8 | Core usable 88 | ||
| HCA Healthcare ⓘ Health Care | HCA | Yahoo | — | 82.3B USD CM | 371.18 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +26.0% CM | -0.6% CM | 369.0 / 467.6 / 635.0 USD buy 20 analysts · yahoo_analyst · 2026-07-18 | 8 | Core usable 86 |
| Intuitive Surgical ⓘ Health Care | ISRG | Yahoo | — | 122.3B USD CM | 345.42 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +46.0% CM | -6.2% CM | 324.0 / 504.14758 / 685.0 USD buy 29 analysts · yahoo_analyst · 2026-07-18 | 8 | Core usable 86 |
| Becton Dickinson ⓘ Health Care | BDX | Yahoo | — | 55.0B USD CM | 158.17 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 8 | Core usable 82 | ||
| Boston Scientific ⓘ Health Care | BSX | Yahoo | — | 66.5B USD CM | 44.03 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 8 | Core usable 82 | ||
| Cardinal Health ⓘ Health Care | CAH | Yahoo | — | 55.2B USD CM | 228.52 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 8 | Core usable 82 | ||
| Cencora ⓘ Health Care | COR | Yahoo | — | 59.0B USD CM | 307.90 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 8 | Core usable 82 | ||
| Edwards Lifesciences ⓘ Health Care | EW | Yahoo | — | 53.1B USD CM | 85.73 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 8 | Core usable 82 | ||
| Humana ⓘ Health Care | HUM | Yahoo | — | 47.1B USD CM | 400.00 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 8 | Core usable 82 | ||
| Idexx Laboratories ⓘ Health Care | IDXX | Yahoo | — | 44.5B USD CM | 567.44 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 8 | Core usable 82 | ||
| Argenx ⓘ Health Care | ARGX.BR | Yahoo | Netherlands | 46.5B EUR CM | 752.00 EUR Stale — 11 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +17.9% CM | -20.2% CM | 600.0 / 886.6743 / 1050.0 EUR strong buy 15 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 8 | Coverage exception 86 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted |
| ResMed ⓘ Health Care | RMD | Yahoo | — | 30.4B USD CM | 198.99 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | currencies differ (USD vs AUD) | currencies differ (USD vs AUD) | 33.858273 / 40.673492 / 46.87672 AUD buy 13 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 8 | Coverage exception 79 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted |
| Biogen ⓘ Health Care | BIIB | Yahoo | — | 31.9B USD CM | 205.99 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 8 | Coverage exception 78 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| Centene Corporation ⓘ Health Care | CNC | Yahoo | — | 33.5B USD CM | 66.44 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 8 | Coverage exception 78 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| IQVIA ⓘ Health Care | IQV | Yahoo | — | 34.6B USD CM | 206.26 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 8 | Coverage exception 78 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| Regeneron Pharmaceuticals ⓘ Health Care | REGN | Yahoo | — | 61.5B USD CM | 676.69 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 8 | Coverage exception 78 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| Waters Corporation ⓘ Health Care | WAT | Yahoo | — | 37.2B USD CM | 368.98 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 8 | Coverage exception 78 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| Agilent Technologies ⓘ Health Care | A | Yahoo | — | 36.9B USD CM | 131.46 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 8 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| Align Technology ⓘ Health Care | ALGN | Yahoo | — | 13.2B USD CM | 176.76 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 8 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| Baxter International ⓘ Health Care | BAX | Yahoo | — | 11.7B USD CM | 22.61 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 8 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| Bio-Techne ⓘ Health Care | TECH | Yahoo | — | 11.1B USD CM | 72.12 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 8 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| Charles River Laboratories ⓘ Health Care | CRL | Yahoo | — | 11.1B USD CM | 224.35 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 8 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| Cooper Companies (The) ⓘ Health Care | COO | Yahoo | — | 14.5B USD CM | 71.71 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 8 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| DaVita ⓘ Health Care | DVA | Yahoo | — | 15.1B USD CM | 236.97 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 8 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| Dexcom ⓘ Health Care | DXCM | Yahoo | — | 27.5B USD CM | 76.65 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 8 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| GE HealthCare ⓘ Health Care | GEHC | Yahoo | — | 29.8B USD CM | 63.07 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 8 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| Henry Schein ⓘ Health Care | HSIC | Yahoo | — | 9.8B USD CM | 87.82 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 8 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| Incyte ⓘ Health Care | INCY | Yahoo | — | 23.3B USD CM | 117.25 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 8 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| Insulet Corporation ⓘ Health Care | PODD | Yahoo | — | 11.4B USD CM | 164.06 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 8 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| Labcorp ⓘ Health Care | LH | Yahoo | — | 23.5B USD CM | 283.36 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 8 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| Mettler Toledo ⓘ Health Care | MTD | Yahoo | — | 26.4B USD CM | 1310.02 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 8 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| Moderna ⓘ Health Care | MRNA | Yahoo | — | 31.6B USD CM | 61.82 USD Stale — 11 days old · per plan (free tier delayed for some venues) · twelvedata | -24.8% CM | -43.4% CM | 35.0 / 46.5 / 77.0 analyst count n/a · fmp_targets · 2026-07-19 | 8 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted |
| Quest Diagnostics ⓘ Health Care | DGX | Yahoo | — | 23.9B USD CM | 210.68 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 8 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| Revvity ⓘ Health Care | RVTY | Yahoo | — | 12.7B USD CM | 110.15 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 8 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| Solventum ⓘ Health Care | SOLV | Yahoo | — | 13.6B USD CM | 81.31 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 8 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| Steris ⓘ Health Care | STE | Yahoo | — | 21.3B USD CM | 217.84 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 8 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| Veeva Systems ⓘ Health Care | VEEV | Yahoo | — | 31.3B USD CM | 195.38 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 8 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| Viatris ⓘ Health Care | VTRS | Yahoo | — | 19.4B USD CM | 17.29 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 8 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| West Pharmaceutical Services ⓘ Health Care | WST | Yahoo | — | 25.8B USD CM | 358.24 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 8 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| Zoetis ⓘ Health Care | ZTS | Yahoo | — | 31.4B USD CM | 76.56 USD Stale — 10 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | none verified | 8 | Coverage exception 74 backlog: 3 recovery passes failed (description); excluded from the ranked home list, retried when sources change; never deleted | ||
| Fisher & Paykel Healthcare ⓘ Health Care | FPH | Yahoo | — | — | 33.31 AUD Stale — 11 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +9.0% CM | -23.1% CM | 25.605833 / 36.307312 / 43.21915 AUD buy 9 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 8 | Partial 64 |
| Pro Medicus ⓘ Health Care | PME | Yahoo | — | — | 187.11 AUD Stale — 11 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +1.9% CM | -71.1% CM | 54.0 / 190.74333 / 250.0 AUD buy 15 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 8 | Partial 64 |
| Bayer ⓘ Health Care | BAYN.DE | Yahoo | Germany | — | 48.46 EUR Stale — 11 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +13.3% CM | -5.1% CM | 46.0 / 54.91667 / 65.0 EUR buy 18 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 8 | Partial 64 |
| EssilorLuxottica ⓘ Health Care | EL.PA | Yahoo | France | — | 166.70 EUR Stale — 11 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +49.0% CM | +8.0% CM | 180.0 / 248.43478 / 361.0 EUR buy 23 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 8 | Partial 64 |
MERIDIAN