Sector peers: Commerce & Industry
26 companies share the recorded sector “Commerce & Industry” (sector values come from recorded index-constituent captures or Wikidata enrichment — provenance on each company page; companies with no disclosed sector are not listed here). Back to all companies.
| Company | Ticker | Live view | Domicile | Market cap | Latest price | Upside (mean) | Upside (min) | Analyst targets (low/mean/high) | Reg. matches | Coverage ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chow Tai Fook ⓘ Commerce & Industry | 1929 | Yahoo | — | — | 11.82 HKD Stale — 14 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +32.6% CM | -9.5% CM | 10.7 / 15.6725 / 23.4 HKD none 16 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 21 | Partial 64 |
| JD Logistics ⓘ Commerce & Industry | 2618 | Yahoo | — | — | 13.39 HKD Stale — 14 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +38.0% CM | +19.2% CM | 15.966474 / 18.479792 / 22.05312 HKD strong buy 18 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 21 | Partial 64 |
| Shenzhou International ⓘ Commerce & Industry | 2313 | Yahoo | — | — | 44.40 HKD Stale — 14 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +45.4% CM | +7.9% CM | 47.904037 / 64.54789 / 96.82715 HKD strong buy 22 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 21 | Partial 64 |
| Sino Biopharm ⓘ Commerce & Industry | 1177 | Yahoo | — | — | 4.98 HKD Stale — 14 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +72.3% CM | +24.6% CM ▼ below lowest target | 6.206809 / 8.58156 / 10.579998 HKD strong buy 20 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 21 | Partial 64 |
| JD.com ⓘ Commerce & Industry | 9618 | Yahoo | — | — | 116.30 HKD Stale — 14 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +29.9% CM | -22.6% CM | 90.0 / 151.04419 / 212.0 HKD buy 21 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 21 | Partial 68 |
| CNOOC Limited ⓘ Commerce & Industry | 883 | Yahoo | HK | — | 22.72 HKD Stale — 14 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +44.7% CM | -21.7% CM | 17.797783 / 32.88607 / 48.48752 HKD buy 15 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 21 | Partial 64 |
| Semiconductor Manufacturing International Corporation ⓘ Commerce & Industry | 981 | Yahoo | HK | — | 67.70 HKD Stale — 14 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +28.2% CM | -63.0% CM | 25.024323 / 86.758194 / 137.10852 HKD buy 21 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 21 | Partial 64 |
| Alibaba Health ⓘ Commerce & Industry | 241 | Yahoo | — | — | 3.36 HKD Stale — 14 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +59.5% CM | -7.8% CM | 3.0964723 / 5.360444 / 8.033497 HKD buy 15 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 21 | Partial 57 |
| BYD Electronics ⓘ Commerce & Industry | 285 | Yahoo | — | — | 23.98 HKD Stale — 14 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +34.1% CM | -16.3% CM | 20.063522 / 32.16035 / 51.072147 HKD buy 17 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 21 | Partial 57 |
| Budweiser Brewing Company APAC ⓘ Commerce & Industry | 1876 | Yahoo | — | — | 6.54 HKD Stale — 14 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +35.5% CM | +2.5% CM | 6.702944 / 8.859176 / 11.6027565 HKD buy 25 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 21 | Partial 57 |
| CITIC Limited ⓘ Commerce & Industry | 267 | Yahoo | — | — | 11.30 HKD Stale — 14 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +23.0% CM | +18.6% CM | 13.4 / 13.9 / 14.8 HKD none 3 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 21 | Partial 57 |
| China Mobile Ltd ⓘ Commerce & Industry | 941 | Yahoo | — | — | 79.95 HKD Stale — 14 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +20.9% CM | +0.6% CM | 80.445885 / 96.65646 / 115.08246 HKD none 15 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 21 | Partial 57 |
| Galaxy Entertainment Group Ltd. ⓘ Commerce & Industry | 27 | Yahoo | — | — | 31.72 HKD Stale — 14 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +42.8% CM | +7.2% CM | 34.0 / 45.29 / 51.48 HKD strong buy 21 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 21 | Partial 57 |
| JD Health ⓘ Commerce & Industry | 6618 | Yahoo | — | — | 37.22 HKD Stale — 14 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +90.8% CM | +64.2% CM ▼ below lowest target | 61.12182 / 71.02388 / 94.68735 HKD strong buy 16 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 21 | Partial 57 |
| Kuaishou ⓘ Commerce & Industry | 1024 | Yahoo | — | — | 43.28 HKD Stale — 14 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +61.3% CM | +10.0% CM | 47.601326 / 69.78963 / 100.73355 HKD strong buy 31 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 21 | Partial 57 |
| MTR Corporation Ltd ⓘ Commerce & Industry | 66 | Yahoo | — | — | 32.52 HKD Stale — 14 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | -0.5% CM | -23.1% CM | 25.0 / 32.36417 / 39.0 HKD hold 12 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 21 | Partial 57 |
| Midea Group ⓘ Commerce & Industry | 300 | Yahoo | — | — | 92.25 HKD Stale — 14 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +17.9% CM | -5.0% CM | 87.61052 / 108.77083 / 134.2413 HKD buy 11 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 21 | Partial 57 |
| Nongfu Spring ⓘ Commerce & Industry | 9633 | Yahoo | — | — | 42.22 HKD Stale — 14 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +30.0% CM | -12.5% CM | 36.92312 / 54.886505 / 65.01321 HKD buy 24 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 21 | Partial 57 |
| PetroChina Company Limited ⓘ Commerce & Industry | 857 | Yahoo | — | — | 9.59 HKD Stale — 14 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +24.6% CM | -54.0% CM | 4.406696 / 11.951677 / 14.601945 HKD buy 16 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 21 | Partial 57 |
| Pop Mart ⓘ Commerce & Industry | 9992 | Yahoo | — | — | 163.60 HKD Stale — 14 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +30.6% CM | -22.0% CM | 127.58852 / 213.61093 / 395.56967 HKD buy 24 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 21 | Partial 57 |
| Sinopec Corp ⓘ Commerce & Industry | 386 | Yahoo | — | — | 4.26 HKD Stale — 14 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +20.7% CM | -3.6% CM | 4.106292 / 5.1432633 / 7.1172643 HKD buy 14 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 21 | Partial 57 |
| Techtronic Industries ⓘ Commerce & Industry | 669 | Yahoo | — | — | 128.30 HKD Stale — 14 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +9.8% CM | -14.4% CM | 109.76365 / 140.92505 / 179.01955 HKD strong buy 17 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 21 | Partial 57 |
| Tingyi ⓘ Commerce & Industry | 322 | Yahoo | — | — | 11.59 HKD Stale — 14 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +18.8% CM | -27.6% CM | 8.385894 / 13.771271 / 17.752722 HKD buy 21 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 21 | Partial 57 |
| WH Group ⓘ Commerce & Industry | 288 | Yahoo | — | — | 8.24 HKD Stale — 14 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +30.0% CM | -12.7% CM | 7.1968446 / 10.712481 / 13.256933 HKD buy 16 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 21 | Partial 57 |
| Xinyi Glass ⓘ Commerce & Industry | 868 | Yahoo | — | — | 8.77 HKD Stale — 14 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +21.9% CM | -26.6% CM | 6.44 / 10.695 / 14.6 HKD buy 10 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 21 | Partial 57 |
| Xinyi Solar ⓘ Commerce & Industry | 968 | Yahoo | — | — | 2.01 HKD Stale — 14 days old · delayed per exchange agreement · yahoo | +81.0% CM | -5.5% CM | 1.9 / 3.63888 / 4.59 HKD buy 16 analysts · yfinance · 2026-07-19 | 21 | Partial 57 |
MERIDIAN